Guia de medidas
Encontre o caimento perfeito para você! Preparamos este guia com todo o carinho para que suas peças fiquem exatamente como você sonhou. Use uma fita métrica para comparar as suas medidas com as nossas tabelas.
Sutiãs e Tops
| Tamanho | Numeração | Tórax (Abaixo do Busto) | Busto |
|---|---|---|---|
| P | 40 | 68 a 72 cm | 80 a 88 cm |
| M | 42 | 73 a 77 cm | 89 a 92 cm |
| G | 44 | 78 a 82 cm | 93 a 96 cm |
| GG | 46 | 83 a 87 cm | 97 a 100 cm |
* Meça o tórax logo abaixo dos seios e o busto na parte mais volumosa.
Calcinhas e Bodys
| Tamanho | Numeração | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 60 a 68 cm | 86 a 93 cm |
| M | 40 - 42 | 68 a 76 cm | 94 a 101 cm |
| G | 44 - 46 | 76 a 84 cm | 102 a 109 cm |
| GG | 48 | 84 a 92 cm | 110 a 117 cm |
* Meça a cintura na parte mais fina e o quadril na parte mais larga dos glúteos.
Pijamas e Camisolas
| Tamanho | Numeração | Busto | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 80 a 88 cm | 86 a 93 cm |
| M | 40 - 42 | 89 a 96 cm | 94 a 101 cm |
| G | 44 - 46 | 97 a 105 cm | 102 a 109 cm |
| GG | 48 | 106 a 114 cm | 110 a 117 cm |
* Peças de dormir possuem modelagem um pouco mais solta para garantir seu conforto.
